实时更新 · 精准分析 · 每日推送
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024351期 | 8 3 6 | 8 3 6 | ✅ 已开奖 |
| 2024350期 | 2 7 1 | 2 7 5 | ✅ 已开奖 |
| 2024349期 | 5 9 4 | 5 9 4 | ✅ 已开奖 |
| 2024348期 | 1 0 8 | 1 0 3 | ✅ 已开奖 |
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 351 | 836 | 17 | 5 |
| 350 | 271 | 10 | 6 |
| 349 | 594 | 18 | 5 |
| 348 | 108 | 9 | 8 |
| 347 | 623 | 11 | 4 |
| 346 | 475 | 16 | 3 |
近期百位号码以大号为主,5-9区间出现频率高达65%,建议关注中大号段。从奇偶比来看,奇数占比58%,偶数42%,奇数略占优势。
十位号码近期呈现波动走势,0-4区间与5-9区间交替出现,本期预计小号区间回补概率较大,重点关注1、3、4号码。
个位近期大号偏热,6、8、9出现频率较高,但根据周期规律,本期可能出现中小号回补,建议关注2、3、5号码。